¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½ÅÀú°¡ ±âÁØ : 10/16 13:13 - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 ´ë¸²»ê¾÷ 45,900 8100 -15.00% 1,858,738
2 GS°Ç¼³ 75,000 13200 -14.97% 652,116
3 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 1,735 305 -14.95% 4,880
4 POSCO 301,500 53000 -14.95% 893,605
5 »ï¾çÁ¦³Ø¿ì 20,350 3550 -14.85% 12,460
6 ´ë¸²»ê¾÷¿ì 16,350 2850 -14.84% 124,300
7 ±â¾÷ÀºÇà 9,800 1700 -14.78% 11,720,080
8 Çö´ëÂ÷3¿ìB 17,300 3000 -14.78% 10,100
9 ±ÝȣŸÀ̾î 5,490 940 -14.62% 266,070
10 Çö´ëÂ÷2¿ìB 18,600 3100 -14.29% 208,230
11 ¼¼½Å 850 140 -14.14% 1,392,290
12 Èï±¹½Ö¿ëÈ­Àç2¿ìB 4,450 730 -14.09% 1,020
13 Çö´ëÂ÷¿ì 17,500 2800 -13.79% 134,650
14 S&TC 50,800 8100 -13.75% 14,755
15 ¼­±¤°Ç¼³ 1,620 225 -12.20% 270,440
16 KODEX ÀºÇà 6,415 880 -12.06% 6,631
17 »ïȯ±â¾÷ 10,300 1400 -11.97% 22,450
18 ´ë¼º»ê¾÷ 71,100 9600 -11.90% 7,272
19 µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú¿ì 1,200 160 -11.76% 12,790
20 µðÇǾÆÀÌȦµù½º 4,700 620 -11.65% 4,310
12345

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
301,500
53,000
16,000
2,000
17,450
3,000
1,230
200
6,120
280

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:31

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç