¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°£º°´©Àû»ó½Â·ü ±âÁØ : 2008/10/09 ~ 2008/10/16
5ÀÏ   20ÀÏ   60ÀÏ   90ÀÏ   120ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ±âÁØ´ëºñ ´çÀϰŷ¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 ¿À¶ó¿¡³Ê 1,255 320 220 -14.92% 292.19% 28,575
2 SH¿¡³ÊÁö 138,500 82,800 18000 14.94% 67.27% 158
3 LS³×Æ®¿÷ 100,000 63,200 12800 14.68% 58.23% 1,310
4 ³ªÀÚÀÎ 1,715 1,190 20 1.18% 44.12% 644,700
5 ÆÄºêÄÚ 2,850 2,020 235 8.99% 41.09% 772,371
6 ¼¼¿ø¼¿·Ð 5,300 3,995 240 4.74% 32.67% 468,810
7 ½Å¼º°Ç¼³ 3,765 2,840 390 11.56% 32.57% 564,276
8 ½á´ÏÀüÀÚ 1,500 1,140 30 2.04% 31.58% 2,738,115
9 ´ëâ°ø¾÷ 289,500 224,000 37500 14.88% 29.24% 501
10 ´ë±¸¹éÈ­ 148,500 116,000 17500 13.36% 28.02% 830
11 ¿¡¾²¾¾¿£ 3,190 2,500 100 3.24% 27.60% 39,931
12 ½Å¼ºFA 4,130 3,300 140 -3.28% 25.15% 3,133,471
13 ¼ºÁøÁö¿À 3,800 3,110 435 -10.27% 22.19% 52,310
14 ¼Ö·Î¸óÀú 3,540 2,900 95 -2.61% 22.07% 938,590
15 ³²ÇÑÁ¦Áö 465 385 60 14.81% 20.78% 2,249,843
16 ¹è¸í±Ý¼Ó 1,230 1,025 175 -12.46% 20.00% 1,114,220
17 ÇÑ¿ÃÁ¦¾à 2,470 2,065 80 -3.14% 19.61% 170,040
18 C&Áß°ø¾÷ 450,000 380,000 25000 5.88% 18.42% 3
19 À̼öÈ­ÇÐ 12,650 10,700 950 8.12% 18.22% 405,750
20 ½Å¼º°Ç¼³ 2,470 2,100 25 1.02% 17.62% 3,380
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
302,000
52,500
16,000
2,000
17,450
3,000
1,230
200
21,050
3,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:33

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç