¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°£º°´©ÀûÇ϶ô·ü ±âÁØ : 2008/09/01 ~ 2008/09/08
5ÀÏ   20ÀÏ   60ÀÏ   90ÀÏ   120ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ±âÁذ¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü ±âÁØ´ëºñ ´çÀϰŷ¡·® Â÷Æ® ´º½º
1 KDS 1,015 2,020 175 -14.71% -49.75% 235,813
2 ÇÁ¶óÀÓ¿£ 1,100 1,500 60 5.77% -26.67% 69,394
3 ±â¸° 1,250 1,700 35 -2.72% -26.47% 12,601,348
4 ÄÉÀ̾¾¿À 635 820 80 14.41% -22.56% 8,971,044
5 °­¿ø·£µå 14,700 18,750 800 5.76% -21.60% 2,695,695
6 À¯À¯Á¦¾à 6,070 7,590 50 0.83% -20.03% 220
7 ÀÌ¿£¾²¸® 1,260 1,500 220 -14.86% -16.00% 1,156,647
8 Çѱ¹Æ¯¼ö 94,000 109,500 9000 10.59% -14.16% 2,526
9 ÇѽŰø¿µ 14,600 16,800 1800 14.06% -13.10% 72,970
10 ½á´ÏÀüÀÚ 4,200 4,790 740 -14.98% -12.32% 318,809
11 S&TC 67,000 76,000 1700 -2.47% -11.84% 28,765
12 ¼º½Å¾çȸ 2,740 3,100 100 3.79% -11.61% 420
13 ¼º¹®ÀüÀÚ 1,370 1,540 115 9.16% -11.04% 9,970
14 ³ªÀÚÀÎ 2,545 2,860 30 1.19% -11.01% 164,270
15 ¿µÃ¢½Ç¾÷ 615 690 5 0.82% -10.87% 451,165
16 ´ë±³ 58,100 65,000 100 0.17% -10.62% 21,921
17 ¸ÞÀ̵å 465 520 20 4.49% -10.58% 429,231
18 ÀÌ¿£ÆäÀÌ 2,970 3,315 110 3.85% -10.41% 78,213
19 ¼º½Å¾çȸ 5,320 5,920 520 10.83% -10.14% 234,834
20 ´ëÇѹæÁ÷ 29,000 32,200 450 -1.53% -9.94% 1,440
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
19,900
2,550
61,000
5,000
543,000
23,000
1,885
100
30,450
2,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã09.08 ÀåÁ¾·á

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«