¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Àú°¡´ëºñ±Þµî ±âÁØ : 10/16 13:15 - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 5,640 580 11.46% 4,700 5,760 4,590
2 ¿¡¾²¾¾¿£Áö 3,480 390 12.62% 2,900 3,490 2,850
3 ¿¡½º¾¾¿¡ÇÁ 3,980 400 11.17% 3,330 4,000 3,330
4 ¼­¿ïÀúÃàÀº 4,340 110 2.60% 4,000 4,375 3,670
5 ½Ö¿ë¾çȸ2 24,800 3150 14.55% 21,000 24,800 21,000
6 °ñµç°æ¸ÅÀÏ 3,680 15 -0.41% 3,500 3,680 3,150
7 ³ªÀÚÀÎ 1,745 50 2.95% 1,595 1,800 1,505
8 À̼öÈ­ÇÐ 12,500 800 6.84% 11,000 13,350 10,850
9 ½Å¼º°Ç¼³ 3,640 265 7.85% 3,295 3,800 3,170
10 °í·ÁÆ÷¸®¸Ó 1,200,000 131000 12.25% 1,057,000 1,200,000 1,050,000
11 ´ë¿øÀü¼±¿ì 2,540 0 0% 2,920 2,920 2,235
12 BHK 375 15 4.17% 340 385 330
13 ÆòȭȦµù½º 2,270 80 -3.40% 2,345 2,345 2,000
14 ½Ö¿ë¾çȸ¿ì 3,345 5 -0.15% 2,950 3,740 2,950
15 µ¿¾ç¸ÞÀÌÀú 2,265 10 -0.44% 2,000 2,325 2,000
16 ÆÄºêÄÚ 2,875 260 9.94% 2,605 2,970 2,540
17 Çϳª´ÏÄÌ2 3,535 55 -1.53% 3,300 3,570 3,160
18 º¸·ç³×¿À 3,935 95 2.47% 3,860 3,935 3,520
19 ½Å¿ø 1,550 95 -5.78% 1,600 1,600 1,400
20 ´ë±¸¹éÈ­¿ì 145,000 14000 10.69% 131,000 150,000 131,000
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
302,000
52,500
15,950
2,050
17,450
3,000
1,225
205
21,100
3,600

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:33

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç