¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

°í°¡´ëºñ±Þ¶ô ±âÁØ : 09/08 ÀåÁ¾·á - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ½á´ÏÀüÀÚ 4,200 740 -14.98% 4,760 4,800 4,200
2 ¼º½Å¾çȸ2 5,020 90 1.83% 5,660 5,660 5,000
3 ÀÌ¿£¾²¸® 1,260 220 -14.86% 1,355 1,420 1,260
4 ±â¸° 1,250 35 -2.72% 1,350 1,405 1,250
5 Àϰæ 2,500 60 2.46% 2,520 2,805 2,445
6 Çѱ¹°¡½º°ø 73,700 6000 -7.53% 82,500 82,500 71,000
7 ´ë±³¿ìB 42,000 400 -0.94% 46,800 46,800 41,600
8 ´ë±¸¹éÈ­Á¡ 10,300 350 3.52% 9,920 11,400 9,920
9 ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿ 19,550 750 3.99% 20,700 21,600 18,500
10 KCTC 16,950 600 3.67% 16,200 18,650 16,200
11 ¼¿·± 2,730 120 -4.21% 2,935 3,000 2,695
12 À¯È­ 13,050 50 0.38% 13,250 14,300 13,000
13 ´ë¸²Åë»ó 4,380 220 -4.78% 4,790 4,790 4,300
14 Áö¿¡½ºÀνº 910 30 3.41% 935 995 790
15 ÇѽÅDNP 665 15 -2.21% 690 725 605
16 Á¶ºñ 6,790 350 5.43% 6,410 7,400 6,410
17 ³Ø¼¾Å¸À̾î 1,170 100 -7.87% 1,275 1,275 1,140
18 Çѱ¹È­Àåǰ 3,490 130 3.87% 3,385 3,790 3,360
19 ¾Ë¾Ø¿¤¹ÙÀÌ 1,110 60 5.71% 1,010 1,205 1,005
20 µ¿¼ºÈ¦µù½º 8,290 40 0.48% 8,380 8,990 8,290
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
19,900
2,550
61,000
5,000
543,000
23,000
1,885
100
30,450
2,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã09.08 ÀåÁ¾·á

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«