¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹ÀθŸÅ
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2008/09/08
¿Ü±¹Àμø¸Å¼ö(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 Çѱ¹Àü·Â 1,646 52,920
2 »ï¼ºÀüÀÚ 70 37,926
3 Çö´ëÂ÷ 425 31,243
4 KODEX200 1,287 24,934
5 SKÅÚ·¹ÄÞ 123 24,411
6 Çö´ë¸ðºñ 196 18,310
7 KT 358 15,306
8 ÇÏÀ̴нº 707 13,870
9 »ï¼º¿£Áö 174 13,706
10 »ï¼ºSDI 154 13,188
11 LGµ¥ÀÌÄÞ 592 12,921
12 Çѱ¹°¡½º 155 12,267
13 KT&G 103 9,262
14 S-Oil 115 7,514
15 Çö´ëÁ¦Ã¶ 125 6,622
16 Çö´ëÁß°ø 24 5,552
17 SK 51 5,353
18 ½Å¼¼°è 9 5,044
19 »ï¼ºÀüÀÚ 10 3,991
20 È£³²¼®À¯ 54 3,734
¿Ü±¹Àμø¸Åµµ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 TIGER200 -5,500 -103,674
2 KOSEF 20 -3,949 -74,770
3 Çϳª±ÝÀ¶ -890 -33,518
4 LGÀüÀÚ -283 -27,960
5 ¿ì¸®ÅõÀÚ -873 -18,412
6 ½ÅÇÑÁöÁÖ -338 -16,986
7 ºÎ»êÀºÇà -1,389 -16,386
8 ÇÑÈ­¼®È­ -1,048 -10,441
9 LGµð½ºÇà -374 -10,190
10 STX¿£Áø -430 -9,889
11 ´ë¸²»ê¾÷ -135 -9,544
12 ¿ì¸®±ÝÀ¶ -654 -9,517
13 Çö´ë°Ç¼³ -131 -8,650
14 LG -145 -8,613
15 ±â¾÷ÀºÇà -481 -8,053
16 Çö´ë¹éÈ­ -90 -7,844
17 »ï¼ºÁõ±Ç -109 -7,549
18 Á¦ÀϸðÁ÷ -168 -7,547
19 »ï¼º¹°»ê -115 -5,956
20 Çѱ¹±ÝÀ¶ -160 -5,765

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
19,900
2,550
61,000
5,000
543,000
23,000
1,885
100
30,450
2,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã09.08 ÀåÁ¾·á

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«