¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

±â°ü¸Å¸Å
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú ±âÁØÀÏÀÚ : 2008/10/15
±â°ü¼ø¸Å¼ö(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 »ï¼ºÀüÀÚ 107 58,035
2 SK¿¡³ÊÁö 456 35,828
3 Çϳª±ÝÀ¶ 1,251 35,285
4 ÇÏÀ̴нº 1,449 26,435
5 SKÅÚ·¹ÄÞ 88 18,701
6 Çѱ¹Àü·Â 372 10,707
7 ¿ì¸®±ÝÀ¶ 844 10,684
8 ´ë¿ìÁ¶¼± 493 10,593
9 »ï¼º¹°»ê 212 10,216
10 KB±ÝÀ¶ 202 10,107
11 µÎ»êÁß°ø 135 9,765
12 GS 308 8,725
13 »ï¼ºÈ­Àç 34 6,924
14 µÎ»êÀÎÇÁ 474 6,698
15 ½ÅÇÑÁöÁÖ 157 6,305
16 Çö´ëÁß°ø 27 5,901
17 Çѱ¹±ÝÀ¶ 178 5,013
18 KTF 149 4,331
19 LGÈ­ÇÐ 49 4,025
20 µÎ»ê 38 3,781
±â°ü¼ø¸Åµµ(´ÜÀ§:õÁÖ,¹é¸¸¿ø)
No Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾× Â÷Æ®
1 POSCO -94 -33,984
2 LGµð½ºÇà -779 -21,411
3 SK -207 -20,375
4 ±â¾ÆÂ÷ -742 -9,884
5 ±â¾÷ÀºÇà -812 -9,263
6 TIGER200 -500 -8,663
7 »ï¼ºÁß°ø -348 -8,633
8 GS°Ç¼³ -94 -8,364
9 Çö´ë°Ç¼³ -106 -7,040
10 Çö´ëÂ÷ -85 -5,861
11 LGÀüÀÚ -35 -3,671
12 KODEX 20 -209 -3,630
13 Çö´ëÁ¦Ã¶ -73 -3,338
14 ´ëÇÑÇ×°ø -81 -3,253
15 »ï¼ºSDI -34 -2,834
16 ´ë¸²»ê¾÷ -49 -2,717
17 µ¿±¹Á¦°­ -92 -2,456
18 KCC -8 -2,291
19 »ï¼ºÀüÀÚ -7 -2,227
20 S-Oil -33 -2,207

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
303,000
51,500
16,050
1,950
17,600
2,850
1,230
200
21,250
3,450

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:35

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç