¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

¿Ü±¹Àκ¸À¯ÇöȲ ±âÁØ : 10/16 13:14 - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯ÁÖ ¿Ü±¹ÀÎ
º¸À¯À²
ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü
1 ½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB 3,910,000 3,910,050 100.00 % 8,000 0 0%
2 ½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB 1,250,000 1,250,000 100.00 % 62,100 0 0%
3 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 166,000 163,779 98.27 % 209,500 5,500 -2.56%
4 ÇѶó°øÁ¶ 106,760,000 93,067,452 87.17 % 8,760 930 -9.60%
5 SK¿ì 509,000 409,982 80.40 % 45,500 2,900 -5.99%
6 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 22,833,000 18,390,726 80.54 % 319,000 16,000 -4.78%
7 Çѱ¹À¯¸® 10,079,000 8,018,004 79.55 % 26,600 1,750 -6.17%
8 ÇÏÀÌÆ®È¦µù½º¿ì 470,000 372,469 79.11 % 13,300 1,200 -8.28%
9 TIGER200 35,100,000 27,750,000 78.95 % 16,100 1,375 -7.87%
10 ¿ÜȯÀºÇà 644,906,000 484,864,496 75.18 % 8,950 1,100 -10.95%
11 ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ¿ì 372,000 267,712 71.79 % 56,900 2,400 -4.05%
12 Àϼº°Ç¼³ 4,758,000 3,414,760 71.76 % 5,560 190 -3.30%
13 ½Ö¿ë 10,679,000 7,435,386 69.62 % 6,720 820 -10.88%
14 LGÀüÀÚ¿ì 17,185,000 11,512,892 66.99 % 37,750 3,800 -9.15%
15 KOSEF 200 47,900,000 32,058,064 77.81 % 16,060 1,390 -7.97%
16 Çö´ëÂ÷3¿ìB 2,478,000 1,644,677 66.36 % 17,300 3,000 -14.78%
17 Çö´ëÂ÷¿ì 25,109,000 16,330,770 65.04 % 17,300 3,000 -14.78%
18 Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ 211,851,000 136,124,165 64.25 % 24,100 3,900 -13.93%
19 SK¿¡³ÊÁö¿ì 1,248,000 796,008 63.76 % 34,300 2,150 -5.90%
20 Çѱ¹½©¼®À¯ 1,300,000 826,203 63.55 % 88,000 2,000 -2.22%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
302,000
52,500
16,000
2,000
17,450
3,000
1,225
205
6,110
290

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:32

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç