¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

½Ã°¡ÃѾ׻óÀ§
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) »óÀåÁֽļö ¿Ü±¹Àκ¸À¯
1 »ï¼ºÀüÀÚ 438,000 3000 -0.68% 64,516,962 147,299,000 42.60%
2 POSCO 328,000 11000 3.47% 28,597,008 87,186,000 41.65%
3 SKÅÚ·¹ÄÞ 211,500 500 -0.24% 17,172,320 81,193,000 44.28%
4 Çѱ¹Àü·Â 25,800 400 1.57% 16,552,429 641,567,000 23.87%
5 ½ÅÇÑÁöÁÖ 32,900 1250 3.95% 13,034,947 396,199,000 52.11%
6 Çö´ëÁß°ø¾÷ 156,500 6000 3.99% 11,894,000 76,000,000 14.18%
7 KB±ÝÀ¶ 30,550 1250 4.27% 10,886,523 356,351,000 55.66%
8 LGÀüÀÚ 74,900 1200 1.63% 10,834,060 144,647,000 22.63%
9 KT&G 76,600 200 -0.26% 10,631,467 138,792,000 51.48%
10 KT 31,900 50 0.16% 8,725,766 273,535,000 42.09%
11 »ï¼ºÈ­Àç 180,500 500 0.28% 8,551,007 47,374,000 48.88%
12 Çö´ëÂ÷ 37,900 400 1.07% 8,333,187 219,873,000 26.67%
13 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 21,600 650 3.10% 7,728,804 357,815,000 32.32%
14 ½Å¼¼°è 406,000 3500 -0.85% 7,657,160 18,860,000 38.58%
15 S-Oil 62,700 200 0.32% 7,058,891 112,582,000 45.63%
16 LG 39,400 600 1.55% 6,798,746 172,557,000 19.62%
17 µÎ»êÁß°ø¾÷ 60,300 2300 3.97% 6,328,666 104,953,000 6.15%
18 SK¿¡³ÊÁö 67,900 1400 2.11% 6,278,374 92,465,000 29.94%
19 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 273,500 1000 0.37% 6,244,826 22,833,000 79.93%
20 »ï¼º¹°»ê 36,950 650 1.79% 5,772,218 156,217,000 12.73%
12345678910

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
5,850
0
18,000
0
25,700
0
12,250
0
103,500
0

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã12.04 09:18

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç