¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

»óÇѰ¡ ±âÁØ : 09/08 ÀåÁ¾·á - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ¿¬¼Ó Â÷Æ® ´º½º
1 ´ëÇÑÀº¹Ú 1,240 160 14.81% 228,357 1,110 1,240 1,110 3
2 C&Áß°ø¾÷ 3,075 400 14.95% 177,665 2,970 3,075 2,910 3
3 C&¿ì¹æ 1,880 245 14.98% 187,773 1,680 1,880 1,680 3
4 Çѱ¹½´³Ú 385 50 14.93% 413,900 340 385 340 2
5 ½Å¼ºENG 3,190 415 14.95% 2,957,876 3,000 3,190 2,850 2
6 ½Å¼ºFA 2,245 290 14.83% 3,894,539 2,225 2,245 2,045 2
7 °æ³²±â¾÷ 12,800 1650 14.80% 520,421 11,500 12,800 11,400 1
8 À¯ÁøÅõÀÚ 1,140 145 14.57% 29,384,170 1,040 1,140 1,040 1
9 °ñµçºê¸´ 2,495 325 14.98% 415,477 2,265 2,495 2,240 1
10 HMCÅõÀÚ 20,350 2650 14.97% 396,981 18,950 20,350 18,750 1
11 SKÁõ±Ç 1,785 230 14.79% 10,795,507 1,640 1,785 1,630 1
12 SKÁõ±Ç¿ì 1,535 200 14.98% 24,370 1,420 1,535 1,420 1
13 ¼­±¤°Ç¼³ 3,965 515 14.93% 58,750 3,965 3,965 3,965 1
14 ÇѾçÁõ±Ç 10,650 1350 14.52% 168,176 10,000 10,650 9,900 1
15 ³²ÇÑÁ¦Áö 195 25 14.71% 3,128,924 170 195 170 1
16 ³²ÇÑÁ¦Áö 375 45 13.64% 719,144 320 375 310 1
17 ±ÝÈ£»ê¾÷ 16,100 2100 15.00% 1,647,562 14,650 16,100 14,550 1
18 µ¿¾çÁ¾±Ý 8,970 1170 15.00% 3,416,404 8,140 8,970 8,140 1
19 ÇÑÈ­Áõ±Ç 7,930 1030 14.93% 1,258,329 7,260 7,930 7,260 1
20 BHK 450 55 13.92% 4,718,357 385 450 375 1
12

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
19,900
2,550
61,000
5,000
543,000
23,000
1,885
100
30,450
2,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã09.08 ÀåÁ¾·á

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«