¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

»ó½ÂÁ¾¸ñ ±âÁØ : 10/16 13:13 - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 24,800 3150 14.55% 380 21,800 24,800
2 ¿¡¾²¾¾¿£Áö´Ï¾î¸µ 3,490 400 12.94% 36,181 3,200 3,485
3 °í·ÁÆ÷¸®¸Ó¿ì 1,200,000 131000 12.25% 22 1,105,000 1,200,000
4 ¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 5,660 600 11.86% 378,500 5,650 5,660
5 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 16,500 1500 10.00% 10 13,900 16,100
6 ´ë±¸¹éÈ­¿ì 143,000 12000 9.16% 664 143,000 145,000
7 ÆÄºêÄÚ 2,850 235 8.99% 740,401 2,830 2,850
8 ½Å¿ø¿ì 16,700 1350 8.79% 11,710 16,400 16,700
9 ¾Æ½Ã¾Æ1È£ 4,990 390 8.48% 10 4,510 4,630
10 ½Å¼º°Ç¼³ 3,640 265 7.85% 518,866 3,640 3,675
11 Áß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 17,900 1300 7.83% 110 15,800 17,600
12 À̼öÈ­ÇÐ 12,450 750 6.41% 391,310 12,450 12,700
13 ´ëÇÑÆÞÇÁ¿ì 5,850 350 6.36% 21,970 5,790 5,840
14 C&Áß°ø¾÷¿ì 450,000 25000 5.88% 3 385,000 440,000
15 BHK 380 20 5.56% 871,290 370 380
16 SKÅÚ·¹ÄÞ 222,000 8000 3.74% 312,385 222,000 222,500
17 µ¿ºÏ¾Æ31È£ 2,590 90 3.60% 820 2,605 2,875
18 Çö´ë±Ý¼Ó¿ì 234,000 8000 3.54% 24 234,000 238,000
19 ´ë»óȦµù½º¿ì 2,315 75 3.35% 20 1,930 2,245
20 Çϳª´ÏÄÌ1È£ 3,725 120 3.33% 5,550 3,465 3,695
123

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
301,500
53,000
16,000
2,000
17,450
3,000
1,230
200
6,120
280

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:31

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç