¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

º¸ÇÕÁ¾¸ñ ±âÁØ : 10/16 13:12 - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 »ï¾ç»ç¿ì 18,150 0 0% 0 17,150 18,900
2 Èï±¹½Ö¿ëÈ­Àç¿ì 2,730 0 0% 200 2,480 2,725
3 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 251,500 0 0% 0 218,000 248,500
4 Àü¹æ 29,800 0 0% 0 28,050 31,700
5 µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB 18,050 0 0% 0 16,600 18,050
6 ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º 380 0 0% 0 0 0
7 SG±Û·Î¹ú¿ì 2,659,000 0 0% 0 0 0
8 ´ë»ó¿ì 3,490 0 0% 50 3,095 3,460
9 ´ë»ó2¿ìB 7,000 0 0% 0 6,160 6,940
10 ´ë»ó3¿ìB 10,000 0 0% 0 9,050 10,000
11 ½Å¿µÁõ±Ç¿ì 28,900 0 0% 0 26,300 28,900
12 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 22,200 0 0% 0 19,800 22,300
13 ³²ÇÑÁ¦Áö 140 0 0% 885,850 135 140
14 ÄÚ¿À·Õ2¿ìB 26,300 0 0% 0 22,400 30,200
15 ¹ü¾ç°Ç¿µ 12,450 0 0% 210 11,900 12,350
16 ¼¼±â»ó»ç 28,000 0 0% 0 25,750 27,950
17 º®»ê°Ç¼³¿ì 3,785 0 0% 20 3,465 3,735
18 ÅÂÆò¾ç¿ì 38,500 0 0% 0 34,600 38,750
19 ÅÂÆò¾ç2¿ìB 220,000 0 0% 0 0 0
20 ½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 11,250 0 0% 0 9,740 11,950
12345

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
302,000
52,500
16,050
1,950
17,500
2,950
1,235
195
6,150
250

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã10.16 13:30

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç

Best Á¾¸ñÅä·Ð½Ç