¿¥ÆÄ½º Áõ±Ç

empas Áõ±Ç

ÅõÀÚÁ¤º¸

 
Áõ±Ç Ȩ
My Áõ±Ç
½Ã¼¼Á¤º¸
ÅõÀÚÁ¤º¸
´º½ºÁ¤º¸
ÇØ¿ÜÁõ½Ã
Ä¿¹Â´ÏƼ
ÁֽĸŸÅ
ÆÝµå
ºÎµ¿»ê
 
Çѱ¹ÁÖ°¡ ¼¼°èÁÖ°¡

°øÁö»çÇ×/À̺¥Æ®

Ç϶ôÁ¾¸ñ ±âÁØ : 09/08 ÀåÁ¾·á - 20ºÐ Áö¿¬
ÄÚ½ºÇÇ   ÄÚ½º´Ú
No Á¾¸ñ¸í Åä·Ð ÇöÀç°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ¸Å¼öÈ£°¡ ¸ÅµµÈ£°¡ Â÷Æ® ´º½º
1 ¾Æ¼¼¾ÆÆä¿ìB 2,260 355 -13.58% 870 2,260 2,370
2 »ïÈ£F&G1¿ì 3,835 390 -9.23% 3,963 3,835 4,045
3 ³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB 1,170 100 -7.87% 5,010 1,150 1,170
4 Çѱ¹°¡½º°ø»ç 73,700 6000 -7.53% 922,485 73,500 73,700
5 ¼¼¿ì±Û·Î¹ú¿ì 75,300 6000 -7.38% 33 75,200 75,300
6 µ¿¾çö°ü¿ì 31,600 2200 -6.51% 440 31,500 31,850
7 Çö´ë±Ý¼Ó¿ì 275,500 19000 -6.45% 18 263,500 276,000
8 žç±Ý¼Ó¿ì 5,320 360 -6.34% 4,240 5,320 5,330
9 µ¿ºÏ¾Æ3È£ 4,520 250 -5.24% 3,310 4,520 4,550
10 ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 24,900 1300 -4.96% 280 24,600 24,850
11 ´ë¸²Åë»ó 4,380 220 -4.78% 2,003 4,380 4,480
12 ¿À¸®¿Â 205,000 9500 -4.43% 49,090 205,000 205,500
13 Á¶ÀϾ˹̴½ 6,600 300 -4.35% 4,187 6,600 6,640
14 ¼¿·± 2,730 120 -4.21% 2,423,531 2,730 2,735
15 ·Ôµ¥»ï°­ 171,000 7500 -4.20% 20,415 171,000 171,500
16 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 48,050 1800 -3.61% 204,706 48,050 48,200
17 ³ì½ÊÀÚȦµù½º 77,200 2800 -3.50% 2,566 77,200 80,700
18 º®»ê 15,200 550 -3.49% 241 15,200 15,250
19 ½Å¼¼°è I&C 51,900 1600 -2.99% 10,532 51,900 52,000
20 ÅÂâ±â¾÷ 26,500 800 -2.93% 1,568 26,500 26,700
123456

°Ë»ö»óÀ§

°Ë»ö»óÀ§ ÃÖ±Ù°Ë»ö MYÁõ±Ç
19,900
2,550
61,000
5,000
543,000
23,000
1,885
100
30,450
2,650

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã09.08 ÀåÁ¾·á

ARS ÅõÀÚÀü·«

ARS ÅõÀÚÀü·«